产品目次
Products邹金
###
###
###
光源:石英卤素灯 ; 波长范畴:340-850nm ; 滤光片:8位滤光片轮,标配3块滤光片:405nm、450nm和620nm,其他滤光片可选配
产品称号:美国热电FC酶标仪
型 号:FC
品 牌:美国热电Thermo
产品范例:酶标仪
美国Thermo热电FC酶标仪
仪器特点:
Multiskan FC传承30年的酶标仪制造履历,是Multiskan家属的最新产品,取代了原来的MK3,大屏幕黑色液晶表现、功效壮大的内置软件、专利的光路设计、以及牢靠的仪器功能,使得FC成为滤光片式酶标仪中的佼佼者。
专利的和被验证的光学体系
专利的光学设计确保丈量数据的牢靠性,正确性和准确性
宽阔的波长范畴,从340nm至850nm,合适多种科研和临床使用
仪器内置8位滤光片轮,标配405、450、620nm滤光片,别的滤光片可选
美国热电FC酶标仪
技能参数:
产品称号 | FC酶标仪 |
光源 | 石英卤素灯 |
波长范畴 | 340-850nm |
滤光片 | 8位滤光片轮,标配3块滤光片:405nm、450nm和620nm,其他滤光片可选配 |
滤光片半带宽 | 3-9nm |
读数范畴 | 0-6Abs |
线性范畴(405nm) | 0-3Abs,96孔板,疾速丈量形式 0-4Abs,96孔板,尺度丈量形式 |
辨别率 | 0.001Abs |
正确性(405nm) | ±1%(0-3Abs), ±2%(3-4 Abs) |
准确性(405nm) | CV≤0.2%(0-3 Abs),CV≤1.0%(3-4 Abs),尺度丈量形式 |
丈量速率 | 6s,96孔板,疾速丈量形式;12s,96孔板,尺度丈量形式 11s,384孔板,疾速丈量形式;33s,384孔板,尺度丈量形式 |
孵育器(选配)温度范畴 | 室温 +4°C 至50°C |
振荡器 | 线性振荡,三档速率可选 |
机器臂兼容 | 可以 |
按键和表现 | 高辨别黑色表现屏,辨别率为480×272像素 |
用户界面 | 内置软件或SkanIt软件(经过电脑控制) |
内存 | 仪器内可存储100个丈量步伐和100组丈量后果(96孔板) |
接口 | 3个USB接口,辨别用于毗连电脑、打印机和U盘 |
宁静指示 | 切合下列宁静标准 RoHS (Restriction of Hazardous Substances),CE mark 2002/96/EC (Waste of Electrical and Electronic Equipment) FCC Part 15,Subpart B/Class B (July 2004) |
下一篇:瑞士TECAN帝肯F50酶标仪